Закупщику
Прайс для закупщика. Выберите позиции и добавьте в заявку.
Минимальный заказ
50 000 ₽
без учёта скидки
Предоплата
по счёту
после проверки спецификации
Скидка от суммы заказа
3 / 4 / 5%
от 250 тыс. / 1 млн / 3 млн ₽
Поставка
30-45 дней
под заказ, с завода
Показано 30 из 812 позиций
В заказе
Пока пусто
| Фото | Артикулкод | Наименованиетип / серия | РазмерD · Lc · L, мм | Sхвостовик | Zзубья | Ценаза 1 шт. | Кол-вов заказ, шт | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPУниверсальная247 поз. | |||||||||
| DPE2-01 | Плоская · DP | D 1Lc 3L 50 | 4 | 2 | 490 ₽ | ||||
| DPE4-01 | Плоская · DP | D 1Lc 3L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPB2-01 | Сферическая · DP · R0,5 | D 1Lc 2L 50 | 4 | 2 | 530 ₽ | ||||
| DPB4-01 | Сферическая · DP · R0,5 | D 1Lc 2L 50 | 4 | 2 | 410 ₽ | ||||
| DPB2-01PA | Сферическая · DP · R0,5 | D 1Lc 2L 75 | 6 | 2 | 600 ₽ | ||||
| DPB4-01PA | Сферическая · DP · R0,5 | D 1Lc 2L 75 | 6 | 2 | 600 ₽ | ||||
| DPR4-01-02 | Радиусная · DP · R0,2 | D 1Lc 3L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPE2-015 | Плоская · DP | D 1.5Lc 4L 50 | 4 | 2 | 360 ₽ | ||||
| DPE4-015 | Плоская · DP | D 1.5Lc 4L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPB2-015 | Сферическая · DP · R0,75 | D 1.5Lc 3L 50 | 4 | 2 | 410 ₽ | ||||
| DPB4-015 | Сферическая · DP · R0,75 | D 1.5Lc 3L 50 | 4 | 2 | 410 ₽ | ||||
| DPB2-015PA | Сферическая · DP · R0,75 | D 1.5Lc 3L 75 | 6 | 2 | 600 ₽ | ||||
| DPB4-015PA | Сферическая · DP · R0,75 | D 1.5Lc 3L 75 | 6 | 2 | 600 ₽ | ||||
| DPR4-015-02 | Радиусная · DP · R0,2 | D 1.5Lc 4L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPE2-02 | Плоская · DP | D 2Lc 6L 50 | 4 | 2 | 490 ₽ | ||||
| DPE4-02 | Плоская · DP | D 2Lc 6L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPB2-02 | Сферическая · DP · R1 | D 2Lc 4L 50 | 4 | 2 | 530 ₽ | ||||
| DPB4-02 | Сферическая · DP · R1 | D 2Lc 4L 50 | 4 | 2 | 410 ₽ | ||||
| DPB2-02A | Сферическая · DP · R1 | D 2Lc 4L 75 | 4 | 2 | 720 ₽ | ||||
| DPB2-02PA | Сферическая · DP · R1 | D 2Lc 4L 75 | 6 | 2 | 600 ₽ | ||||
| DPB4-02A | Сферическая · DP · R1 | D 2Lc 4L 75 | 4 | 2 | 600 ₽ | ||||
| DPB4-02PA | Сферическая · DP · R1 | D 2Lc 4L 75 | 6 | 2 | 600 ₽ | ||||
| DPR4-02-02 | Радиусная · DP · R0,2 | D 2Lc 6L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPE2-025 | Плоская · DP | D 2.5Lc 8L 50 | 4 | 2 | 360 ₽ | ||||
| DPE4-025 | Плоская · DP | D 2.5Lc 8L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPB2-025 | Сферическая · DP · R1,25 | D 2.5Lc 5L 50 | 4 | 2 | 410 ₽ | ||||
| DPB4-025 | Сферическая · DP · R1,25 | D 2.5Lc 5L 50 | 4 | 2 | 410 ₽ | ||||
| DPE2-03 | Плоская · DP | D 3Lc 8L 50 | 4 | 2 | 490 ₽ | ||||
| DPE2-03P | Плоская · DP | D 3Lc 8L 50 | 6 | 2 | 370 ₽ | ||||
| DPE4-03 | Плоская · DP | D 3Lc 8L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
Выбрано 0 · показано 30
Добавить спецификацию списком
Вставьте артикулы и количество, по одному в строке.
