Закупщику
Прайс для закупщика. Выберите позиции и добавьте в заявку.
Минимальный заказ
50 000 ₽
без учёта скидки
Предоплата
по счёту
после проверки спецификации
Скидка от суммы заказа
3 / 4 / 5%
от 250 тыс. / 1 млн / 3 млн ₽
Поставка
30-45 дней
под заказ, с завода
Показано 30 из 812 позиций
В заказе
Пока пусто
| Фото | Артикулкод | Наименованиетип / серия | РазмерD · Lc · L, мм | Sхвостовик | Zзубья | Ценаза 1 шт. | Кол-вов заказ, шт | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPУниверсальная247 поз. | |||||||||
| DPE4-03P | Плоская · DP | D 3Lc 8L 50 | 6 | 4 | 370 ₽ | ||||
| DPE2-03A | Плоская · DP | D 3Lc 12L 75 | 4 | 2 | 710 ₽ | ||||
| DPE4-03A | Плоская · DP | D 3Lc 12L 75 | 4 | 4 | 750 ₽ | ||||
| DPB2-03 | Сферическая · DP · R1,5 | D 3Lc 6L 50 | 4 | 2 | 530 ₽ | ||||
| DPB4-03 | Сферическая · DP · R1,5 | D 3Lc 6L 50 | 4 | 2 | 410 ₽ | ||||
| DPB2-03A | Сферическая · DP · R1,5 | D 3Lc 6L 75 | 4 | 2 | 720 ₽ | ||||
| DPB2-03PA | Сферическая · DP · R1,5 | D 3Lc 6L 75 | 6 | 2 | 600 ₽ | ||||
| DPB4-03A | Сферическая · DP · R1,5 | D 3Lc 6L 75 | 4 | 2 | 600 ₽ | ||||
| DPB4-03PA | Сферическая · DP · R1,5 | D 3Lc 6L 75 | 6 | 2 | 600 ₽ | ||||
| DPR4-03-03 | Радиусная · DP · R0,3 | D 3Lc 8L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPR4-03-05 | Радиусная · DP · R0,5 | D 3Lc 8L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPE2-035 | Плоская · DP | D 3.5Lc 11L 50 | 4 | 2 | 370 ₽ | ||||
| DPE4-035 | Плоская · DP | D 3.5Lc 11L 50 | 4 | 4 | 490 ₽ | ||||
| DPE2-04 | Плоская · DP | D 4Lc 12L 50 | 4 | 2 | 360 ₽ | ||||
| DPE2-04P | Плоская · DP | D 4Lc 12L 50 | 6 | 2 | 370 ₽ | ||||
| DPE4-04 | Плоская · DP | D 4Lc 12L 50 | 4 | 4 | 490 ₽ | ||||
| DPE4-04P | Плоская · DP | D 4Lc 12L 50 | 6 | 4 | 370 ₽ | ||||
| DPE2-04A | Плоская · DP | D 4Lc 15L 75 | 4 | 2 | 710 ₽ | ||||
| DPE4-04A | Плоская · DP | D 4Lc 15L 75 | 4 | 4 | 450 ₽ | ||||
| DPE2-04B | Плоская · DP | D 4Lc 20L 100 | 4 | 2 | 840 ₽ | ||||
| DPE2-04PB | Плоская · DP | D 4Lc 20L 100 | 6 | 2 | 740 ₽ | ||||
| DPE4-04B | Плоская · DP | D 4Lc 20L 100 | 4 | 4 | 630 ₽ | ||||
| DPE4-04PB | Плоская · DP | D 4Lc 20L 100 | 6 | 4 | 740 ₽ | ||||
| DPB2-04 | Сферическая · DP · R2 | D 4Lc 8L 50 | 4 | 2 | 410 ₽ | ||||
| DPB4-04 | Сферическая · DP · R2 | D 4Lc 8L 50 | 4 | 2 | 410 ₽ | ||||
| DPB2-04B | Сферическая · DP · R2 | D 4Lc 8L 100 | 4 | 2 | 1 310 ₽ | ||||
| DPB4-04B | Сферическая · DP · R2 | D 4Lc 8L 100 | 4 | 2 | 860 ₽ | ||||
| DPR4-04-02 | Радиусная · DP · R0,2 | D 4Lc 12L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPR4-04-05 | Радиусная · DP · R0,5 | D 4Lc 12L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
| DPR4-04-10 | Радиусная · DP · R1 | D 4Lc 12L 50 | 4 | 4 | 360 ₽ | ||||
Выбрано 0 · показано 30
Добавить спецификацию списком
Вставьте артикулы и количество, по одному в строке.
