Закупщику
Прайс для закупщика. Выберите позиции и добавьте в заявку.
Минимальный заказ
50 000 ₽
без учёта скидки
Предоплата
по счёту
после проверки спецификации
Скидка от суммы заказа
3 / 4 / 5%
от 250 тыс. / 1 млн / 3 млн ₽
Поставка
30-45 дней
под заказ, с завода
Показано 30 из 812 позиций
В заказе
Пока пусто
| Фото | Артикулкод | Наименованиетип / серия | РазмерD · Lc · L, мм | Sхвостовик | Zзубья | Ценаза 1 шт. | Кол-вов заказ, шт | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPУниверсальная247 поз. | |||||||||
| DPB2-08 | Сферическая · DP · R4 | D 8Lc 16L 60 | 8 | 2 | 1 230 ₽ | ||||
| DPB4-08 | Сферическая · DP · R4 | D 8Lc 16L 60 | 8 | 2 | 1 510 ₽ | ||||
| DPB2-08A | Сферическая · DP · R4 | D 8Lc 16L 75 | 8 | 2 | 2 130 ₽ | ||||
| DPB4-08A | Сферическая · DP · R4 | D 8Lc 16L 75 | 8 | 2 | 1 520 ₽ | ||||
| DPB2-08B | Сферическая · DP · R4 | D 8Lc 16L 100 | 8 | 2 | 2 200 ₽ | ||||
| DPB4-08B | Сферическая · DP · R4 | D 8Lc 16L 100 | 8 | 2 | 2 000 ₽ | ||||
| DPR4-08-02 | Радиусная · DP · R0,2 | D 8Lc 20L 60 | 8 | 4 | 1 320 ₽ | ||||
| DPR4-08-05 | Радиусная · DP · R0,5 | D 8Lc 20L 60 | 8 | 4 | 1 320 ₽ | ||||
| DPR4-08-10 | Радиусная · DP · R1 | D 8Lc 20L 60 | 8 | 4 | 1 320 ₽ | ||||
| DPR4-08-15 | Радиусная · DP · R1,5 | D 8Lc 20L 60 | 8 | 4 | 1 320 ₽ | ||||
| DPR4-08-20 | Радиусная · DP · R2 | D 8Lc 20L 60 | 8 | 4 | 1 320 ₽ | ||||
| DPR4-08-05B | Радиусная · DP · R0,5 | D 8Lc 20L 100 | 8 | 4 | 2 130 ₽ | ||||
| DPR4-08-10B | Радиусная · DP · R1 | D 8Lc 20L 100 | 8 | 4 | 2 130 ₽ | ||||
| DPR4-08-15B | Радиусная · DP · R1,5 | D 8Lc 20L 100 | 8 | 4 | 2 130 ₽ | ||||
| DPR4-08-20B | Радиусная · DP · R2 | D 8Lc 20L 100 | 8 | 4 | 2 130 ₽ | ||||
| DPE2-09 | Плоская · DP | D 9Lc 23L 75 | 10 | 2 | 2 160 ₽ | ||||
| DPE4-09 | Плоская · DP | D 9Lc 23L 75 | 10 | 4 | 2 460 ₽ | ||||
| DPE2-10 | Плоская · DP | D 10Lc 25L 75 | 10 | 2 | 2 160 ₽ | ||||
| DPE2-10L | Плоская · DP | D 10Lc 30L 75 | 10 | 2 | 2 160 ₽ | ||||
| DPE4-10 | Плоская · DP | D 10Lc 25L 75 | 10 | 4 | 2 160 ₽ | ||||
| DPE4-10L | Плоская · DP | D 10Lc 30L 75 | 10 | 4 | 2 160 ₽ | ||||
| DPE2-10B | Плоская · DP | D 10Lc 40L 100 | 10 | 2 | 2 870 ₽ | ||||
| DPE4-10B | Плоская · DP | D 10Lc 40L 100 | 10 | 4 | 2 870 ₽ | ||||
| DPE2-10C | Плоская · DP | D 10Lc 55L 150 | 10 | 2 | 5 000 ₽ | ||||
| DPE4-10C | Плоская · DP | D 10Lc 55L 150 | 10 | 4 | 4 320 ₽ | ||||
| DPB2-10 | Сферическая · DP · R5 | D 10Lc 20L 75 | 10 | 2 | 3 400 ₽ | ||||
| DPB4-10 | Сферическая · DP · R5 | D 10Lc 20L 75 | 10 | 2 | 3 490 ₽ | ||||
| DPB2-10B | Сферическая · DP · R5 | D 10Lc 20L 100 | 10 | 2 | 2 960 ₽ | ||||
| DPB4-10B | Сферическая · DP · R5 | D 10Lc 20L 100 | 10 | 2 | 2 960 ₽ | ||||
| DPB2-10C | Сферическая · DP · R5 | D 10Lc 20L 150 | 10 | 2 | 4 420 ₽ | ||||
Выбрано 0 · показано 30
Добавить спецификацию списком
Вставьте артикулы и количество, по одному в строке.
