Закупщику
Прайс для закупщика. Выберите позиции и добавьте в заявку.
Минимальный заказ
50 000 ₽
без учёта скидки
Предоплата
по счёту
после проверки спецификации
Скидка от суммы заказа
3 / 4 / 5%
от 250 тыс. / 1 млн / 3 млн ₽
Поставка
30-45 дней
под заказ, с завода
Показано 30 из 812 позиций
В заказе
Пока пусто
| Фото | Артикулкод | Наименованиетип / серия | РазмерD · Lc · L, мм | Sхвостовик | Zзубья | Ценаза 1 шт. | Кол-вов заказ, шт | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHДля закалённой стали109 поз. | |||||||||
| DHR4-12-10B | Радиусная · DH · R1 | D 12Lc 30L 100 | 12 | 4 | 6 650 ₽ | ||||
| DHR4-12-20B | Радиусная · DH · R2 | D 12Lc 30L 100 | 12 | 4 | 6 650 ₽ | ||||
| DHR4-12-30B | Радиусная · DH · R3 | D 12Lc 30L 100 | 12 | 4 | 6 650 ₽ | ||||
| DHR4-12-05C | Радиусная · DH · R0,5 | D 12Lc 30L 150 | 12 | 4 | 10 010 ₽ | ||||
| DHR4-12-10C | Радиусная · DH · R1 | D 12Lc 30L 150 | 12 | 4 | 10 010 ₽ | ||||
| DHR4-12-20C | Радиусная · DH · R2 | D 12Lc 30L 150 | 12 | 4 | 10 010 ₽ | ||||
| DHR4-12-30C | Радиусная · DH · R3 | D 12Lc 30L 150 | 12 | 4 | 10 010 ₽ | ||||
| DHE4-16 | Плоская · DH | D 16Lc 36L 100 | 16 | 4 | 9 200 ₽ | ||||
| DHE4-16C | Плоская · DH | D 16Lc 50L 150 | 16 | 4 | 14 620 ₽ | ||||
| DHB2-16 | Сферическая · DH · R8 | D 16Lc 32L 100 | 16 | 2 | 11 850 ₽ | ||||
| DHB2-16C | Сферическая · DH · R8 | D 16Lc 32L 150 | 16 | 2 | 20 840 ₽ | ||||
| DHE4-20 | Плоская · DH | D 20Lc 45L 100 | 20 | 4 | 13 730 ₽ | ||||
| DHE4-20C | Плоская · DH | D 20Lc 55L 150 | 20 | 4 | 20 670 ₽ | ||||
| DHB2-20 | Сферическая · DH · R10 | D 20Lc 40L 100 | 20 | 2 | 21 240 ₽ | ||||
| DHB2-20C | Сферическая · DH · R10 | D 20Lc 40L 150 | 20 | 2 | 31 970 ₽ | ||||
DSMНержавейка и титан69 поз. | |||||||||
| DSME4-01 | Плоская · DSM | D 1Lc 3L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSME4-015 | Плоская · DSM | D 1.5Lc 4L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSME4-02 | Плоская · DSM | D 2Lc 6L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSMR4-2-02 | Радиусная · DSM · R0,2 | D 2Lc 6L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSMR4-2-05 | Радиусная · DSM · R0,5 | D 2Lc 6L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSME4-025 | Плоская · DSM | D 2.5Lc 8L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSME4-03 | Плоская · DSM | D 3Lc 8L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSMR4-3-02 | Радиусная · DSM · R0,2 | D 3Lc 8L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSMR4-3-05 | Радиусная · DSM · R0,5 | D 3Lc 8L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSME4-04 | Плоская · DSM | D 4Lc 12L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSMR4-4-02 | Радиусная · DSM · R0,2 | D 4Lc 12L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSMR4-4-05 | Радиусная · DSM · R0,5 | D 4Lc 12L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSMR4-4-10 | Радиусная · DSM · R1 | D 4Lc 12L 50 | 4 | 4 | 830 ₽ | ||||
| DSME4-04A | Плоская · DSM | D 4Lc 20L 75 | 4 | 4 | 1 250 ₽ | ||||
| DSMR4-4-02A | Радиусная · DSM · R0,2 | D 4Lc 12L 75 | 4 | 4 | 1 250 ₽ | ||||
Выбрано 0 · показано 30
Добавить спецификацию списком
Вставьте артикулы и количество, по одному в строке.
