Матрица подбора
Материал, операция, диаметр, хвостовик.
812 позиций
8 серий
8 серий
Материал
Операция
Диаметр D
Хвостовик S
В заказе
Пока пусто
| Фото | Артикул | Типгеометрия | Dдиаметр | Lcдлина резания | Lобщая | Sхвостовик | Z / Rзубья / радиус | Ценаза 1 шт. | Кол-вошт | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPE2-16C | Плоская | 16 | 70 | 150 | 16 | 2 | 11 500 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-16 | Плоская | 16 | 45 | 100 | 16 | 4 | 7 320 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-16C | Плоская | 16 | 70 | 150 | 16 | 4 | 11 500 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-16-05 | Радиусная | 16 | 45 | 100 | 16 | 4 / 0,5 | 8 020 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-16-05C | Радиусная | 16 | 45 | 150 | 16 | 4 / 0,5 | 11 930 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-16-10 | Радиусная | 16 | 45 | 100 | 16 | 4 / 1 | 8 020 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-16-10C | Радиусная | 16 | 45 | 150 | 16 | 4 / 1 | 11 930 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-16-20 | Радиусная | 16 | 45 | 100 | 16 | 4 / 2 | 8 020 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-16-20C | Радиусная | 16 | 45 | 150 | 16 | 4 / 2 | 11 930 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-16-30 | Радиусная | 16 | 45 | 100 | 16 | 4 / 3 | 8 020 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-16-30C | Радиусная | 16 | 45 | 150 | 16 | 4 / 3 | 11 930 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-16-40 | Радиусная | 16 | 45 | 100 | 16 | 4 / 4 | 8 020 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-16-40C | Радиусная | 16 | 45 | 150 | 16 | 4 / 4 | 11 930 ₽за 1 шт. | |||
| DPB2-18 | Сферическая | 18 | 36 | 100 | 18 | 2 / 9 | 11 860 ₽за 1 шт. | |||
| DPB2-18C | Сферическая | 18 | 36 | 150 | 18 | 2 / 9 | 17 740 ₽за 1 шт. | |||
| DPB4-18 | Сферическая | 18 | 36 | 100 | 18 | 2 / 9 | 11 860 ₽за 1 шт. | |||
| DPB4-18C | Сферическая | 18 | 36 | 150 | 18 | 2 / 9 | 17 740 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-18 | Плоская | 18 | 45 | 100 | 18 | 2 | 9 190 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-18C | Плоская | 18 | 70 | 150 | 18 | 2 | 14 020 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-18 | Плоская | 18 | 45 | 100 | 18 | 4 | 10 100 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-18C | Плоская | 18 | 70 | 150 | 18 | 4 | 14 020 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-18-10 | Радиусная | 18 | 45 | 100 | 18 | 4 / 1 | 10 020 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-18-20 | Радиусная | 18 | 45 | 100 | 18 | 4 / 2 | 10 020 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-18-40 | Радиусная | 18 | 45 | 100 | 18 | 4 / 4 | 10 020 ₽за 1 шт. | |||
| DPB2-20 | Сферическая | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 / 10 | 11 240 ₽за 1 шт. | |||
| DPB2-20C | Сферическая | 20 | 40 | 150 | 20 | 2 / 10 | 21 180 ₽за 1 шт. | |||
| DPB4-20 | Сферическая | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 / 10 | 14 160 ₽за 1 шт. | |||
| DPB4-20C | Сферическая | 20 | 40 | 150 | 20 | 2 / 10 | 21 180 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-20 | Плоская | 20 | 45 | 100 | 20 | 2 | 10 990 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-20C | Плоская | 20 | 70 | 150 | 20 | 2 | 16 530 ₽за 1 шт. |
