Матрица подбора
Материал, операция, диаметр, хвостовик.
812 позиций
8 серий
8 серий
Материал
Операция
Диаметр D
Хвостовик S
В заказе
Пока пусто
| Фото | Артикул | Типгеометрия | Dдиаметр | Lcдлина резания | Lобщая | Sхвостовик | Z / Rзубья / радиус | Ценаза 1 шт. | Кол-вошт | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPB4-03 | Сферическая | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 / 1,5 | 410 ₽за 1 шт. | |||
| DPB4-03A | Сферическая | 3 | 6 | 75 | 4 | 2 / 1,5 | 600 ₽за 1 шт. | |||
| DPB4-03PA | Сферическая | 3 | 6 | 75 | 6 | 2 / 1,5 | 600 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-03 | Плоская | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 | 490 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-03A | Плоская | 3 | 12 | 75 | 4 | 2 | 710 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-03P | Плоская | 3 | 8 | 50 | 6 | 2 | 370 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-03 | Плоская | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | 360 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-03A | Плоская | 3 | 12 | 75 | 4 | 4 | 750 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-03P | Плоская | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 | 370 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-03-03 | Радиусная | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 / 0,3 | 360 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-03-05 | Радиусная | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 / 0,5 | 360 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-035 | Плоская | 3.5 | 11 | 50 | 4 | 2 | 370 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-035 | Плоская | 3.5 | 11 | 50 | 4 | 4 | 490 ₽за 1 шт. | |||
| DPB2-04 | Сферическая | 4 | 8 | 50 | 4 | 2 / 2 | 410 ₽за 1 шт. | |||
| DPB2-04B | Сферическая | 4 | 8 | 100 | 4 | 2 / 2 | 1 310 ₽за 1 шт. | |||
| DPB4-04 | Сферическая | 4 | 8 | 50 | 4 | 2 / 2 | 410 ₽за 1 шт. | |||
| DPB4-04B | Сферическая | 4 | 8 | 100 | 4 | 2 / 2 | 860 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-04 | Плоская | 4 | 12 | 50 | 4 | 2 | 360 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-04A | Плоская | 4 | 15 | 75 | 4 | 2 | 710 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-04B | Плоская | 4 | 20 | 100 | 4 | 2 | 840 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-04P | Плоская | 4 | 12 | 50 | 6 | 2 | 370 ₽за 1 шт. | |||
| DPE2-04PB | Плоская | 4 | 20 | 100 | 6 | 2 | 740 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-04 | Плоская | 4 | 12 | 50 | 4 | 4 | 490 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-04A | Плоская | 4 | 15 | 75 | 4 | 4 | 450 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-04B | Плоская | 4 | 20 | 100 | 4 | 4 | 630 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-04P | Плоская | 4 | 12 | 50 | 6 | 4 | 370 ₽за 1 шт. | |||
| DPE4-04PB | Плоская | 4 | 20 | 100 | 6 | 4 | 740 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-04-02 | Радиусная | 4 | 12 | 50 | 4 | 4 / 0,2 | 360 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-04-02A | Радиусная | 4 | 12 | 75 | 4 | 4 / 0,2 | 520 ₽за 1 шт. | |||
| DPR4-04-02B | Радиусная | 4 | 12 | 100 | 4 | 4 / 0,2 | 690 ₽за 1 шт. |
